VOLVO XC90

A partire da 78.600€
A partire da 78.600€
Richiedi informazioni

Dati del veicolo

  • Posti 7
  • Porte 5
  • Alimentazione Benzina/elettrica
    Diesel/elettrica
  • Alimentazione Benzina/elettrica, Diesel/elettrica
  • Cilindrata 1.969 cc
  • Carrozzeria Fuoristrada e Suv
  • Omologazione Euro 6d-temp
  • Efficienza energetica E C A
  • Cambio Automatico

Versioni disponibili

XC90 B5 (d) AWD automatico 7 posti Core 78.600 € Automatico Diesel/elettrica 1.969cc / 173kW
XC90 B5 AWD automatico 7 posti Core 81.200 € Automatico Benzina/elettrica 1.969cc / 184kW
XC90 B5 (d) AWD automatico 7 posti Plus 84.050 € Automatico Diesel/elettrica 1.969cc / 173kW
XC90 B5 AWD automatico 7 posti Plus Brig 84.250 € Automatico Benzina/elettrica 1.969cc / 184kW
XC90 B5 AWD automatico 7 posti Ultra Bri 90.000 € Automatico Benzina/elettrica 1.969cc / 184kW
XC90 B5 (d) AWD automatico 7 posti Ultim 90.200 € Automatico Diesel/elettrica 1.969cc / 173kW
XC90 T8 Plug-in Hybrid AWD automatico 7 93.400 € Automatico Benzina/elettrica 1.969cc / 335kW
XC90 T8 Plug-in Hybrid AWD automatico 7 96.450 € Automatico Benzina/elettrica 1.969cc / 335kW
XC90 T8 Plug-in Hybrid AWD automatico 7 96.450 € Automatico Benzina/elettrica 1.969cc / 335kW
XC90 T8 Plug-in Hybrid AWD automatico 7 101.000 € Automatico Benzina/elettrica 1.969cc / 335kW
XC90 T8 Plug-in Hybrid AWD automatico 7 101.000 € Automatico Benzina/elettrica 1.969cc / 335kW

Inviaci la tua richiesta

Inserisci un nome.
Inserisci un cognome.
Inserisci un indirizzo email.
Inserisci un telefono
Inserisci la provincia.
Inserire la preferenza di contatto.
Inserisci una fascia oraria.
Hai un veicolo in permuta?
Vuoi un finanziamento?
Si prega di leggere e di accettare l'Informativa sulla Privacy.
Si prega di accettare il consenso al trattamento dei miei dati per finalità di marketing.

Hai bisogno di aiuto?

Help
Hai bisogno di aiuto? Scegli come contattarmi
Sito in versione dimostrativa